Struktura własnościowa, majątek
Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne.
31.12.2015 | Bilans na dzień | 31.12.2016 |
---|---|---|
147 537,99 | A.Aktywa trwałe | 136 712,37 |
0,00 | I.Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
147 537,99 | II.Rzeczowe aktywa trwałe | 136 712,37 |
147 537,99 | 1.Środki trwałe | 136 712,37 |
147 537,99 | 1.2.Budynki | 136 712,37 |
1.326,90 | B.Aktywa obrotowe | 1 327,21 |
1 317,90 | I.Zapasy | 1 293,21 |
1 317,90 | 1.Materiały | 1 293,21 |
9,00 | II.Należności krótkoterminowe | 34,00 |
9,00 | 4.Pozostałe należności | 34,00 |
148 864,89 | Suma aktywów | 138 039,58 |
Informacje uzupełniające:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 3 087,52
- Umorzenie środków trwałych: 300 814,33
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 71 735,19
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 30-03-2016 - Edycja treści
- 12-05-2015 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 527